










Vuoi sapere quanti sacchi ti sono necessari?
Il rapporto di rendimento è molto semplice: 1 sacco da 25 Kg copre una superficie di 1 mq con 1 cm di spessore, per cui se dovete coprire una superficie di 20 mq con uno spessore di 2 cm, avrete bisogno di 40 sacchi da 25 Kg. Qui in basso troverai la tabella di riferimento per le quantità più richiesteSuperficie | Spessore | Q.tà necessaria |
---|---|---|
1 Mq | 1 cm | 1 sacco da 25kg |
1 Mq | 3 cm | 3 sacchi da 25kg |
1 Mq | 5 cm | 5 sacchi da 25kg |
25 Mq | 2 cm | 40 sacchi da 25 Kg o 2 BigBag da 500 Kg |
50 Mq | 2 cm | 80 sacchi da 25 kg o 4 BigBag da 500 Kg |
50 Mq | 3 cm | 120 sacchi da 25 Kg o 6 BigBag da 500 Kg |
I nostri depositi
· Alpago (BL) – Via dell’industria, 11
· Vidor (TV) – Via della Roggia, 10
· Roma – Via Pomonte, 31
· Castello di Fiemme (TN) – Via Al Cogol, 4
· Sassari – Z.I. Muros